QVM62.1
风管风速传感器
用于测量风管中空气流速, 适用于主风道(流速预调)
技术规范
工作电压 | AC 24 V |
功率消耗 | 5 VA |
测量范围 | 0...10 m/s; 0...15 m/s; 0...5 m/s |
测量精度 | At 20 °C, 45 % r.h., 1013 hPa: ±0.65 m/s |
连接方式 | 螺纹连接 |
电缆长度 | 1 m |
浸入长度 | 30...300 mm |
模拟输出信号 | DC 0...10 V; DC 4...20 mA |
防护等级 | IP42 |
尺寸 (宽 x 高 x 长) | 86 x 43 x 117 mm |
技术参数表 | N1932 |
更多信息
备注:
传感器分体包装, 带连接电缆, 包括适应不同管道深度的探头和安装法兰